![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 21:21 | 22:17 | 56 分鐘 |
| 2 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
| 3 | 16:35 | 16:37 | 2 分鐘 | |
| 4 | 15:52 | 16:03 | 12 分鐘 | |
| 5 | 14:27 | 15:04 | 37 分鐘 | |
| 6 | 11:56 | 12:12 | 16 分鐘 | |
| 7 | 10:42 | 11:20 | 38 分鐘 | |
| 8 | 09:05 | 09:40 | 35 分鐘 | |
| 9 | 08:35 | 09:00 | 25 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-27 | 20:17 | 20:50 | 33 分鐘 |
| 11 | 14:22 | 14:57 | 35 分鐘 | |
| 12 | 09:01 | 09:03 | 2 分鐘 | |
| 13 | 08:37 | 08:52 | 14 分鐘 | |
| 14 | 07:46 | 08:33 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-26 | 23:05 | 23:12 | 7 分鐘 |
| 16 | 22:10 | 22:45 | 34 分鐘 | |
| 17 | 20:17 | 20:52 | 35 分鐘 | |
| 18 | 09:22 | 10:20 | 58 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-25 | 21:02 | 21:16 | 14 分鐘 |
| 20 | 20:15 | 20:56 | 41 分鐘 | |
| 21 | 09:40 | 10:11 | 31 分鐘 | |
| 22 | 09:13 | 09:34 | 21 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-24 | 22:18 | 22:58 | 40 分鐘 |
| 24 | 20:51 | 21:06 | 16 分鐘 | |
| 25 | 09:50 | 10:19 | 29 分鐘 | |
| 26 | 09:06 | 09:19 | 13 分鐘 | |
| 27 | 08:39 | 08:46 | 6 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-23 | 09:45 | 09:53 | 7 分鐘 |
| 29 | 09:35 | 09:44 | 9 分鐘 | |
| 30 | 08:04 | 09:33 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 17610.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





